třída 1. máje


katastr

Brno-město


odůvodnění

Na počest Svátku práce 1. května.


vznik ulice

25. 03. 1952


historický vývoj

15. 04. 1844: Eisenbahngasse

24. 05. 1867: Bahnring

30. 12. 1918: Palackého třída

17. 03. 1939: Palackýstrasse - Palackého třída

15. 02. 1942: Bahnring - Nádražní třída

10. 05. 1945: Nádražní třída

25. 09. 1946: Charlotty Masarykové

25. 03. 1952: třída 1. máje

29. 05. 1990: Benešova


obrazy

události

1. 5. 1968
První máj 1968 v Brně
(dnes Benešova)


Fl


Aktualizováno: 28. 12. 2015