Josef Jambor
* 1856 Německé (nyní Sněžné, okres Žďár nad Sázavou) † 29.1.1939 Brno-Královo Pole
otec osobnosti: akad. mal. Josef Jambor
zaměstnání
poznámky
Josef a Eleonora Jamborovi byli oddáni v roce 1880, měli dvanáct dětí, z nichž sedm zemřelo v útlém věku:
Anna (*2. 11. 1882 Pohledec – †10. 6. 1884 Pohledec)
Františka (*28. 6. 1884 Pohledec – †23. 10. 1886 Pohledec)
Josefa (*10. 3. 1886 Pohledec – †10. 2. 1888 Pohledec)
Adolf (*1. 8. 1891 Pohledec – †10. 11. 1891 Pohledec)
Adolf (*25. 3. 1893 Pohledec – †15. 10. 1894 Pohledec)
Matylda (*28. 6. 1895 Nové Město – †2. 7. 1895 Nové Město, nepokřtěna)
Jaroslav (*1897 Nové Město – †10. 2. 1898, nepokřtěn).
Jediný ze synů, Josef Jambor, a čtyři z jeho sester se dožili dospělosti.
partneři
Eleonora Jamborová (Šabartová)
sňatek: 1880
děti
Eleonora Pecharová (Jamborová)
Josef Jambor
Emilie Vondrušková (Jamborová)
Anežka Jamborová
Marie Hammerschlagová (Jamborová)
autor
LucKub