popravení účastníci III. odboje
katastr
Štýřice
místo
vlevo od schodiště ke krematoriu na Ústředním hřbitově města Brna
mapa
popis
obdélný na šířku, světlá žulová leštěná deska na betonovém podstavci, písmo ryté černě barvené; před pomníkem obdélně položený betonový kvádr, krytý plechem; bez výzdoby
text
(sloupec vlevo)
Antonín Daněk 24. 4. 1927 – 14. 10. 1950 //
František Mana 22. 10. 1910 – 24. 10. 1950 //
Jozef Samuel Bibza 23. 11. 1912 – 18. 12. 1950 //
Jan Křižan 12. 11. 1915 – 14. 6. 1951 //
Antonín Plichta 8. 11. 1929 – 3. 7. 1951 //
Drahoslav Němec 2. 5. 1931 – 3. 8. 1951 //
Václav Drbola 16. 10. 1912 – 3. 8. 1951 //
Václav Otčenášek 26. 9. 1926 – 9. 11. 1951 //
(sloupec uprostřed)
Karel Daněk 29. 9. 1923 – 14. 10. 1950 //
Antonín Janošík 26. 4. 1926 – 24. 10. 1950 //
Jaromír Vrba 5. 7. 1920 – 19. 12. 1950 //
Rudolf Pohl 8. 3. 1912 – 14. 3. 1951 //
Petr Křivka 21. 10. 1897 – 21. 7. 1951 //
František Kopuletý 6. 4. 1913 – 3. 8. 1951 //
František Pařil 27. 1. 1911 – 3. 8. 1951 //
Štěpán Starý 6. 10. 1926 – 30. 6. 1949 //
(sloupec vpravo)
František Dvořák 13. 10. 1923 – 14. 10. 1950 //
Rudolf Lenhard 12. 1. 1918 – 24. 10. 1950 //
Alois Šimara 14. 3. 1921 – 27. 4. 1951 //
mjr. František Roháč 2. 10. 1914 – 14. 6. 1951 //
Antonín Plichta 3. 1. 1894 – 3. 8. 1951 //
Antonín Škrdla 25. 5. 1917 – 3. 8. 1951 //
Antonín Mityska 4. 5. 1927 – 3. 8. 1951 //
S úctou vzpomínáme. //
Jihlavská 1/01
pomník účastníků 3. odboje popravených v letech 1949–1951
ulice
městská část
stavby
Ústřední hřbitov města Brna
Vídeňská 96/306
osoby na objektu
prameny, literatura
autor
Menš