oběti okupace


Holzova 1/02

válka a odboj 1938–1945; oběti okupace; občané Brna-Líšně


katastr

Líšeň


místo

ve vstupní hale vlevo


popis

obdélná na šířku, dřevěná s krycím sklem, s fotografiemi a s černým nápisem


text

Kdo pro vlast zemře – věčně žije // 1939–1945 //
Padli – aby národ žil // Nikdy nezapomeneme //
Puchýř Vincenc 1. 4. 1942 Mauthausen //
Pohanka František 22. 7. 1942 Mauthausen //
Hromádka Karel 23. 4. 1942 Mauthausen //
Popelák Jan 23. 5. 1942 Mauthausen //
Ondráček Jaroslav 21. 12. 1941 Mauthausen //
Pelíšek Jan 7. 2. 1942 Mauthausen //
Kučera František 3. 12. 1941 Mauthausen //
Kotulán Eduard 1. 2. 1942 Mauthausen //
Sedláček Stanislav 17. 12. 1941 Mauthausen //
Pelíšek Josef 15. 3. 1942 Mauthausen //
Sedláček Julius 6. 3. 1942 Mauthausen //
Trnka Jaroslav 1. 12. 1941 Mauthausen //
Kosík Antonín 7. 7. 1942 Mauthausen //
Drahoš Bohumil 29. 6. 1942 Osvětim //
Bodlák Stanislav 14. 4. 1943 Osvětim //
Pokorný Albín 15. 2. 1942 Osvětim //
Laixner Josef 6. 1. 1943 Osvětim //
Werner Otto 31. 3. 1943 Osvětim //
Breicetl Jindřich, pplk. 21. 8. 1943 Anglie //
Kocourek Ladislav 17. 3. 1943 Anglie //
Poledník Jaroslav 23. 10. 1941 Anglie //
Bodlák Miloslav 1. 1. 1945 Anglie //
Trávníček Jan 13. 5. 1945 Kasel //
Fajmanová Josefa 12. 10. 1943 Praha – Pankrác //
Malina Jiří 13. 1. 1944 Praha – Pankrác //
Macháček Václav, škpt. 9. 9. 1941 Terezín //
Kučera František 30. 9. 1941 Kounicovy koleje //
Knos Richard 30. 9. 1941 Kounicovy koleje //
Svánovský Rudolf 30. 9. 1941 Kounicovy koleje //
Bačovský Karel 30. 9. 1941 Kounicovy koleje //



ulice

městská část

související odkazy



Menš



Aktualizováno: 11. 04. 2020